Kod produktu: 945 885
Zasobnik c.w.u
Opis:
- Zasobnik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej.
- Wężownica o dużej powierzchni grzewczej.
- Wylot ciepłej wody zlokalizowany u góry wymiennika c.w.u. zapewniający pełne odpowietrzenie.
- Wysokiej jakości termometr.
- Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną.
- Otwór rewizyjny o śr. 180 mm, DN110 z izolowanym kołnierzem instalowany fabrycznie.
- Izolacja z pianki poliuretanowej 50 mm.
- Zabezpieczone przed korozją anodą magnezową
Dane techniczne:
Pojemność całkowita | L | 500 |
Powierzchnia grzewcza wężownicy | m2 | 1,8 |
Podłączenia obiegu c.o. | Ø | 1cal |
Podłączenia obiegu c.w.u. | Ø | 1cal |
Maksymalna temperatura pracy – obieg c.o | °C | 80 |
Maksymalna temperatura pracy – obieg c.w.u. | °C | 65 |
Maksymalne ciśnienie pracy – obieg c.w.u. | bar | 10 |
Maksymalne ciśnienie pracy – obieg c.o. | bar | 10 |
Waga- pusty | kg | 160 |
Straty postojowe (EN15332:2007) | W | 113 |
Klasa energetyczna – zasobniki c.w.u | C |
Wydajność wody ciepłej:
Wydajność szczytowa przy 40°C | L/10’ | 833 |
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C | L/60’ | 2043 |
Wydajność ciągła przy 40°C | L/h | 1210 |
Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) | kW | 43,2 |
Wymiary:
Wysokość – wymiar H | mm | 1838 |
Średnica – wymiar D | Ø | 760 |
Wymiar A | mm | 370 |
Wymiar B | mm | 930 |
Wymiar E | mm | 1040 |
Wymiar F | mm | 370 |
Wymiar I | mm | 1497 |
1 Wylot ciepłej wody. 2 Anoda magnezowa. 3 Wężownica. 4 Izolacja. 5 Grzałka elektryczna (opcja). 6 Termometr. 7 Cyrkulacja.