Hydro Silver to kocioł oparty na naszym najbardziej zaawansowanym produkcie, Eko Silver III. Dzięki zwiększonej pojemności wodnej, pełniącej funkcję bufora ciepła, koszty obsługi i instalacji kotła są znacząco zredukowane przez brak konieczności montażu pompy ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Kocioł wyposażony jest w miedzianą, antybakteryjną wężownicę, która zapewnia niezawodny dostęp do ciepłej wody użytkowej. Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła i palnika na pellet podnosi wygodę użytkowania, czyniąc kocioł c.o. Hydro Silver rozwiązaniem, które łączy efektywność i komfort.
Kocioł Hydro Silver jest wpisany na listę ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) i posiada emisje pyłów poniżej 20mg/m3 spalin dzięki temu na kocioł można uzyskać najwyższe możliwe dofinansowanie w programie “Czyste Powietrze”.
Dostępność wody użytkowej w zależności od mocy kotła
Hydro Silver
Wężownica zapewnia przepływ od 1,2 do 1,5 m3/h, co pozwala na osiągnięcie mocy od 49 do 61 kW. W praktyce oznacza to dostępność wody użytkowej w ilości:
10kW – od 120 do 175 litrów
15kW – od 120 do 190 litrów
20kW – od 125 do 195 litrów
25kW – od 140 do 220 litrów
40kW – od 215 do 300 litrów
Ilość przygotowanej wody zależy od ustawień temperatury wody kotłowej (dolny próg dla wody kotłowej o temperaturze 60°C, górny próg dla wody kotłowej o temperaturze 70°C).
Pełne nagrzanie wężownicy i przygotowanie ciepłej wody użytkowej od nowa zajmuje około 30 minut. Oznacza to, że nawet w przypadku dużego zużycia ciepłej wody, instalacja szybko odzyskuje pełną wydajność, zapewniając stały dostęp do podgrzanej wody.
Hydro Silver
Zalety kotła

Charakterystyka
Rodzaj kotła: z podajnikiem
Zasobnik: 170L – 10kW, 220L – 15kW, 20kW i 25kW, 300 – 40kW
Dostępne moce: 10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 40kW
5 klasa emisji spalin: 10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 40kW
Zmniejszona emisja pyłów poniżej 20mg: 10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 40kW
Ecodesign: 10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 40kW
Rodzaj paliwa: pellet drzewny 6-8mm
Efektywność energetyczna: A+
Sterownik: ST 978T
Wyposażenie standardowe:
- sterownik ST 978T obsługujący 5 pomp, 2 siłowniki zaworu mieszającego i 2 regulatory pokojowe
- palnik samoczyszczący
- zapalarka
- czujnik zewnętrzny
Wyposażenie dodatkowo płatne:
- moduł WIFI RS
- regulator pokojowy ST 281
- sterowanie drugim zaworem mieszającym
Dane dotyczące kotła
Hydro Silver
MOC KOTŁA [kW] | POWIERZCHNIA GRZEWCZA KOTŁA [m2] | MAKS. POWIERZCHNIA OGRZEWANIA [m2] |
---|---|---|
10 | 1.4 | do 125 |
15 | 1.65 | do 185 |
20 | 2.07 | do 250 |
25 | 2,38 | do 300 |
40 | 4,18 | do 480 |
Dane techniczne kotła
Hydro Silver
Parametr | j.m. | 10kW | 15kW | 20kW | 25kw | 40kW |
Moc nominalna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Zakres mocy | kW | 3.0-10 | 4.5-15 | 6.0-20 | 7.5-25 | 12.0-40 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1.4 | 1.65 | 2.07 | 2.38 | 4.18 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* | m2 | do 125 | do 185 | do 250 | do 300 | do 480 |
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Jednorazowy zasyp paliwa kosza | l | 170 | 220 | 220 | 220 | 300 |
Temp. wody na zasilaniu [min/max] | °C | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
Minimalna temp. wody na powrocie | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Masa kotła | kg | 320 | 355 | 395 | 430 | 590 |
Okres spalania paliwa | h | 40 | 51 | 35 | 30 | 21 |
Wymiary otworu wsypowego paliwa | mm | 370×370 | 370×480 | 370×480 | 425×315 | 425×315 |
Temp. spalin na wylocie dla mocy nominalnej/minimalnej | °C | 99/64 | 116/73 | 148/90 | 136/94 | 121/79 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej/minimalnej | kg/h | 25.2/9.7 | 30/12 | 12.1/4.6 | 52/20.5 | 27.1/9.3 |
Pojemność wodna kotła | l | 145 | 160 | 175 | 200 | 263 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Sprawność kotła | % | 90.5 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 92.1 |
Wymiary czopucha | ∅ lub mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | in | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
5 klasa | – | tak | tak | tak | tak | tak |
Ecodesign | – | tak | tak | tak | tak | tak |
*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80W/m2
Hydro Silver



