Kocioł Feniks UNI 10 kW z ręcznym podawaniem paliwa
- wymiennik z wysokiej jakości stali kotłowej
- starannie zaizolowany korpus
- wbudowany termometr w zestawie
- miarkownik ciągu
- szuflada na popiół
- ruszt żeliwny
- nóżki pozwalające na odpowiednie wypoziomowanie kotła
Kotły typu: Feniks UNI to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.
Wymiary paleniska Feniks UNI 10kW
szerokość – 265mm
głębokość – 210mm
wysokość – 480mm
Wymiary wsypu zasypowego
szerokość – 265mm
wysokość – 210mm
Wymiar od dołu do środka wylotu spalin z kotła – 1010mm
Średnica czopucha – 160mm
Wyszczególnienie | J.m. | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
Stałopalność | h | 4,5 | |||
Powierzchnia grzewcza kotła | ㎡ | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | ㎡ | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Klasa kotła wg.PN-EN 303-5:2012 | – | ekoprojekt | |||
Sprawność | % | 89 | |||
Pojemność komory zasobnika | ㍹ | 24 | 28 | 36 | 48 |
Max temperatura zasilania | ℃ | 85 | |||
Min temperatura zasilania | 55 | ||||
Średnia temperatura spalin | 143 | 120 | 145 | ||
Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | 85 | ||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | |||
Ciśnienie próbne | 0,35 | ||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,25 | ||
Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Przekrój komina min. | ㎠ | 250 | 400 | ||
Minimalna wysokość komina | m | 6 | |||
Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | ||
Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
Średnica króćca zasilnia i powrotu | cal | 1 1/2 | |||
Średnica króćca spustowego | |||||
Emisja hałasu | dB | <30 | |||
Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
Szerokość | 455 | 595 | |||
Głębokość | 595 | 650 | 700 |
https://kotlostal.com.pl/kociol-feniks-uni-10-kw-z-recznym-podawaniem-paliwa.html